KR-W8000SCD-B
Hifi központi egység wifi-vel és okos funkciókkal
The Perfect Stereo Control Center!
The KR-W8000SCD is KENWOOD's all-in-one solution that combines all the virtues of a complete Hi-Fi system. With a full range of modern connection options and sources, this smart CD receiver is the perfect stereo control center for Hi-Fi fans. For vinyl lovers, the phono input (MM) offers the option of connecting a turntable.
Fő jellemzők
- 3.2" TFT Colour Display
 - Internet Radio / Podcasts via Wi-Fi
 - DAB+ and FM Tuner with RDS
 - Bluetooth Audio Streaming V5.2 (A2DP)
 - Streaming Services: Deezer / Spotify Connect
 - Various Alarm Functions, Sleeptimer, Time Display
 - 2 x 30 W RMS Digital Amplifier with DSP
 - CD Player and USB Port including Shuffle / Repeat Function
 - Analog Line Out / Digital Output (Optical / Coaxial)
 - Subwoofer Output / Analog Line Input / Phono Input (MM)
 - 2 x Digital In (Optical / Coaxial) for TV, Receiver or other sources
 - Headphone Connection (3.5 mm Jack)
 - Solid Speaker Terminals
 - IR Remote Control
 - Remote Control via UNDOK and OKTIV App
 
Fő jellemzők
| Kijelző típusa | Színes TFT kijelző | 
| Kijelző mérete | 3,2“ (8,1 cm) | 
| Menü nyelvek | Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish | 
| Ekvalézer | Igen | 
| Ekvalézer beállítások | 11 gyári opció (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / Podcast / Podcast Auto Adjust / My EQ) | 
| Időzítő | Igen, Ébresztő, elalvás időzítő | 
| Ébresztő | Igen, , Dual Alarm | 
| Elalvási időzítő | Igen | 
| Távvezérlő | Igen | 
| Távvezérlő applikáció | Igen, (UNDOK app and OKTIV app) | 
Források
| Tuner | Igen, FM and DAB+ | 
| CD Player | Igen | 
| USB lejátszás | Igen | 
| Bluetooth® | Igen | 
| Külső jelforrás | Igen | 
| Internet Radio | Igen | 
| Podcasts | Igen | 
| Spotify Connect | Igen | 
| Deezer | Igen | 
| Optikai | Igen | 
| Koax | Igen | 
| Phono | Igen | 
Tuner
| FM Tuner | Igen | 
| FM RDS | Igen | 
| FM frekvenciasáv | 87,5 ~ 108 MHz | 
| DAB+ Tuner | Igen | 
| DAB+ Tuning Frequency Range (Band III) | 174,928 ~ 239,2 MHz | 
| Vegyes memória | 40 | 
CD Player
| CD DA / CD-R/RW | Igen | 
| Jel/zaj viszony | > 70 dB | 
| Dinamika tartomány | > 60 dB | 
| MP3 lejátszás | Igen | 
| Program Playback | Igen | 
| Ismétlés | Igen, One / Folder / All | 
| Véletlenszerű lejátszás | Igen | 
USB
| Csatlakozó típusa | USB-A | 
| Formátum | USB Host (Playback) | 
| USB Standard | 1.1 Full Speed | 
| Fájlrendszer | FAT 16 / 32 | 
| Max. tápáram | 0,5 A | 
| Lejátszható formátumok | MP3 | 
| MP3 Sampling Frequency | 16bit/48kHz | 
| MP3 bitráta | 32 kbps ~ 320 kbps | 
| Program Playback | Igen | 
| Ismétlés | Igen, One / Folder / All | 
| Véletlenszerű lejátszás | Igen | 
Bluetooth
| Bluetooth® | Igen | 
| Verzió | 5,2 | 
| Class | 2 | 
| Maximum Transmission Power | 4,83dBm | 
| Frekvencia sáv | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) | 
| A2DP | Igen | 
| AVRCP | Igen | 
| Maximális hatótáv | Kb. 10m (függ a használati körülményektől) | 
Wi-Fi
| Wi-Fi | Igen | 
| Wi-Fi IEEE Standard | 802,11 | 
| Wi-Fi Protocol | a / b / g / n | 
| Wi-Fi Security Encryption | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS | 
| Wi-Fi Frequency Range | 2,412 ~ 2,472 GHz | 
| Wi-Fi Frequency Range | 5,18 ~ 5,32 GHz | 
| Wi-Fi Frequency Range | 5,5 ~ 5,7 GHz | 
| Wi-Fi Frequency Range | 5,745 ~ 5,825 GHz | 
| Wifi Output Power WiFi | 2,4G - 15,2 dbm | 
| Wifi Output Power WiFi | 5G - 14,94 dbm | 
| Wifi Output Power WiFi | 5,8G - 7,27 dbm | 
Be- és kimenetek
| Vonalbemenet | Igen, , Cinch | 
| Vonalkimenet | Igen, Állítható jelszint | 
| Subwoofer Output | Igen, , Cinch / 25-250Hz ±3dB | 
| USB csatlakozó | Igen, Előlapon | 
| Koax bemenet | Igen, , (1/2) Cinch | 
| Koax kimenet | Igen, , Cinch | 
| Optikai bemenet | Igen, , (1/2) Toslink | 
| Optikai kimenet | Igen, , Toslink | 
| Phono bemenet | Igen, , Moving Magnet (mm) Cinch | 
| Fejhallgató kimenet | Igen, 3,5mm az előlapon | 
Erősítő
| RMS kimenő teljesítmény | 2 x 30 Watt | 
| Javasolt hangszóró | 4-8 Ohm impedancia, min. 30W névleges terhelhetőség | 
Áramforrás
| Fogyasztás | 60 Watt | 
| Készenléti áramfelvétel | 0,7 Watt | 
| Teljesítményfelvétel hálózati készenléti módban | 1 Watt | 
| Tápellátás | 110-240V AC 50/60Hz | 
| Üzemi hőmérséklet | 5 °C ~35 °C | 
App(s)
| UNDOK | Igen | 
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 | 
| Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 | 
| OKTIV | Igen | 
| App Store (Apple) | https://apps.apple.com/us/app/oktiv/id1589212765 | 
| Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontiersmart.oktiv&pli=1 | 
A csomagban
| Tápkábel | Igen | 
| Távvezérlő | Igen | 
| Elemek a távvezérlőhöz | Igen, 2 pieces - AAA type | 
| RCA audio kábel | Igen, , 1.5 meter | 
| Kezelési útmutató | Igen | 
| DAB+/FM Antenna | Igen, csavaros teleszkóp antenna | 
| WLAN/BT Antenna | Igen, csavaros antenna | 
Méretek és tömeg
| Méretek | (W) 430 x (H) 68 x (D) 303 mm | 
| Tömeg | 3,53kg | 
Disclaimer & Trademark
| Bluetooth® | The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. | 
| Spotify Connect | Spotify and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB | 
| Others | All other brands, products names, logos or trademarks are the property of their respective holders. | 










							


