
| Fő jellemzők | 6,2" nagyfelbontású érintőképernyő | |
| Forgó hangerőszabályzó | ||
| 21 féle választható menü nyelv | ||
| FM & DAB+ Tuner | ||
| USB/CD/DVD (Region 2) | ||
| Két telefon csatlakoztatható egyidőben | ||
| 3 pár 4V-os RCA kimenet | ||
| 2AV bement, 1AV kimenet, tolatókamera bemenet | ||
| iPod/iPhone/Android MSC/AOA2 ready | ||
| 13 sávos EQ, időkorrekció | ||
| Fő jellemzők | DIN méret | 2 DIN |
| Kikapcsolt állapot jelzőfény | Igen | |
| Biztonsági kód (beállítható) | Igen, (4 számjegyű) | |
| OSD menük | Igen | |
| Könnyű kezelhetőség | Igen | |
| Választható menü háttérkép | Igen | |
| Gombmegvilágítás színe | Választható | |
| Tekerőgombos hangerő | Igen | |
| Érintőképernyő | Igen | |
| Egyedi beállítások memória | Igen | |
| Alapbeállítások memória | Igen | |
| Némítás funkció | Igen | |
| Opcionális infra távvezérlő | Igen, (KCA-RCDV331) | |
| Digitális óra (24 órás) | Igen | |
| ISO csatlakozó | Igen | |
| Beépített Bluetooth | Igen | |
| DAB rádió tuner | Igen | |
| Frissíthető firmware | Igen |
| Monitor Tulajdonságok | Kijelző | 6,2" VGA |
| Nagyfelbontású VGA kijelző | Igen | |
| LCD megvilágítás | LED | |
| Érintőpanel | Tükrözésmentes | |
| Kijelző módok | 4 mód (teljes/illesztett/zoom/normál) | |
| Kijelző beállítások | Fényerő/Színezet(csak NTSC)/Színek/Kontraszt/Fekete/Élesség | |
| Kijelző halványítás | BE / KI / Navi-szinkr. | |
| Halványítás módja | Auto/Ki/Be | |
| Video források | DVD/Video/USB/iPod/App | |
| NTSC/PAL átkapcs. | Igen (automata) |
| Multimédia GUI Tulajdonságok | Választható színű megvilágítás | Igen |
| Szoftver frissítés | USB-n | |
| Megjelenés típusa | Grafikus | |
| Demo mód | Igen | |
| Beállítható főmenü | Igen | |
| Egyedi háttérkép | egyedi + gyári | |
| Gyári háttérképek | Igen, 9-féle | |
| Szöveg görgetés | Igen | |
| Tolatókamera átkapcsolás | Igen | |
| Tolatókamera figyelmeztető üzenet | Igen | |
| Menü nyelvek | angol (UK) (alapértelmezett) ► angol (US) ► spanyol ► francia ► német ► olasz ► holland ► orosz ► portugál ► magyar ► koreai ► thai ► török ► arab ► perzsa ► héber ► görög ► indonéz ► lengyel ► cseh ► kínai |
| Rádió | ATomIC tuner | Igen |
| FM tuner | Igen | |
| FM Stereo / Mono választás | Igen | |
| AM tuner | Igen | |
| Keresési mód (Auto1 / Auto2 / Kézi) | ||
| Fel/Le keresés | Igen | |
| Állomás választó | Lista | |
| Rádióadó memória | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| RDS | Igen | |
| Radio Text Plus | Igen | |
| Közlekedési információk | Igen | |
| Helyi adók keresése | Igen | |
| AF Regional | Választható AF / AF helyi / KI | |
| Auto TP search | Igen | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Igen | |
| Program típus kiválasztása | Igen |
| CE DAB Rádió | DAB+ tuner | Igen |
| DAB priority | Igen | |
| DAB - FM automata átkapcsolás | Igen | |
| Időeltolás | Igen | |
| Keresés mód | Auto1/Auto2/Kézi | |
| Eltárolható adók | 15 csat * 1 tárhely | |
| Eltárolt adók | Igen | |
| Név szerinti keresés | Igen | |
| Intelligens keresés | Igen | |
| Csoport keresés | Igen | |
| Audio interrupt standby by announcement | Igen | |
| DLS (Dynamic Label) | Igen | |
| Programtípus (PTY) keresés | Igen | |
| Audio interrupt standby by PTY | Igen | |
| Elektronikus műsorújság | Igen | |
| Antenna tápellátás ki/be | Igen | |
| Digital Radio Certification Mark | Igen |
| Bluetooth | Kihangosító profil (HPF) | V1.6 |
| Kihangosító profil hifi hangminőséggel | HFP V1.6 | |
| Két telefon egyidőben | Igen | |
| Audio lejátszás (A2DP) | Igen, (AAC) | |
| Soros port profil (SPP) | Igen | |
| Telefonkönyv átvitel | Igen, abc szerinti keresés | |
| Generic Access Profile (GAP) | Igen | |
| Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Igen, V 1.5 (zeneszám keresés) | |
| iPhone és Android automatikus párosítás USB kábelen | Igen | |
| Works with iPhone Siri | Igen | |
| Hívásvárakoztatás | Igen | |
| Privát mód | Igen | |
| Interrupt call request | Igen | |
| Hangvezérlés | Igen | |
| Zajcsökkentés | Igen | |
| Visszhangkioltás | Igen | |
| Telefon állapot kijelzés | Igen | |
| Térerő kijelzés | Igen | |
| Akku állapot kijelzés | Igen | |
| Párosítható telefonok, max. | 5 | |
| Csúcsminőségű mikrofon | ||
| Frissíthető BT szoftver | Igen | |
| * a telefon típusától függ | & a Kenwood egységtől függ |
| DVD | Lemez kapacitás | 1 Disc(s) |
| DVD régiókód | 2 | |
| DVD±R/RW lejátszás | Igen | |
| CD-R/RW lejátszás | Igen | |
| CD-DA ismétlés/scan/véletlen lejátszás | Igen | |
| CD Text | ||
| Zoom Control (DVD/VCD) | Igen | |
| Időkód kijelzés | Igen | |
| Közvetlen keresés | Igen |
| USB | Hátsó USB aljzat | Igen |
| USB típus | 2.0 teljes sebességű | |
| Váltás több USB eszköz között | Igen | |
| JPEG diavetítés mód | Igen | |
| Nagyítás (film/fotó) | Igen | |
| Ismétlés/véletlenszerű lejátszás | Igen | |
| Közvetlen keresés | Igen | |
| Lejátszás folytatása | Igen | |
| Időkód kijelzés | Igen |
| iPod | USB direkt csatlakozás (audió, Lightning csatlakozó) | opcionális KCA-IP103 kábellel |
| Album kép | Igen | |
| Zenetárban keresés | Igen | |
| Kézi vezérlés | Igen | |
| App & iPod vezérlési mód | Igen | |
| iTunes Radio App | yes iAP2 | |
| 2 sebességes keresés | Igen | |
| Keresés visszafelé | Igen | |
| Siri hangvezérlés | Igen | |
| Automatikus BT párosítás | Igen | |
| Akku töltés vezérlés | Igen | |
| Mindig a legfrissebb Apple firmware-t használja! | ||
| ** Apple Lightning - 30 tűs adapter szükséges | ||
| *** Lightning csatlakozó esetében csak audio lejátszás lehetséges USB-n | Igen |
| Audio Tulajdonságok | Kimenő teljesítmény DIN (MOSFET IC) | 4 x 50W |
| RCA kimenet | 3 pár: front/hátsó/sub | |
| Volume Offset | Igen | |
| Low Pass Filter (LPF) | Igen | |
| Mélysugárzó szint illesztés | Igen | |
| High Pass Filter (HPF) | Igen | |
| Balance/Fader vezérlés | Igen | |
| Loudness | Igen | |
| Bass Boost | Igen | |
| Némítás (-20dB) fokozatos felhangosodással | Igen |
| Multimédia DSP | Hallgatási pozíció vezérlés | Igen |
| Hallgatási pozíció eltárolása | 4 adó | |
| Utastér méret beállítása | Igen | |
| Grafikus ekvalézer | Igen | |
| Ekvalézer sávok | 13 sáv | |
| G-EQ KBS | Igen | |
| Ekvalézer kézi beállítás | Igen | |
| G-EQ f0 Qty | Igen, 4 | |
| Ekvalézer tartomány | Igen, -9dB / -9dB | |
| High Pass Filter (HPF) | igen | |
| HFP válaszható vágási frekvenciák | 14 steps | |
| HPF választható vágási meredekség | 4 | |
| Low Pass Filter (LPF) | Igen | |
| LPF válaszható vágási frekvenciák | 14 steps | |
| LPF választható vágási meredekség | 4 | |
| Forrásonkénti DSP memória | Igen | |
| Csatornánkénti jelszint | Igen | |
| Space Enhancer | Igen | |
| Sound Realizer | Igen | |
| Loudness | Igen | |
| Bass Boost | Igen | |
| Drive EQ | Igen | |
| Autó típus beállítás | ||
| Hangszóró méret beállítás | Igen | |
| Hangváltó |
| Video tulajdonságok | Audio-video bemenet | Igen |
| Tolatókamera bemenet | NTSC video bemenet RCA | |
| Tolatókamera átkapcsolás | Tolatójel vezeték | |
| Tolatókamera vezérlő menü | Igen | |
| Parkolási segédvonalak | Igen | |
| Navibox RGB bemenet | Igen | |
| Kenwood navibox csatlakoztatható | Igen |
| Bővíthetőség | Tolatás-vezeték | Igen |
| Kézifékvezeték | Igen | |
| +12V kapcsolószál | Igen | |
| Tel/Navi némítószál | Igen | |
| Tolatókamera bemenet | ||
| FM antenna bemenet | ||
| DAB antenna bemenet | ||
| Külső mikrofon bemenet (mini-jack) | ||
| Mutlikormányról vezérelhető (adapterrel) | Igen | |
| Tanítható multikormány vezérlés funkció | Igen |
| Rádió | FM sáv: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz lépés) | Igen |
| FM hasznos érzékenység | 0,71μV/75ohm (S/N 8,2dBf) | |
| FM határérzékenység | 2μV/75ohm (S/N 17,2dBf) | |
| FM hangtartomány | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM jel-zaj viszony (mono) | 64dB | |
| FM szelektivitás (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM sztereo szétválasztás (1kHz) | 40dB | |
| KH sáv : 531kHz - 1611kHz (9kHz lépés) | Igen | |
| KH hasznos érzékenység | 28,5μV | |
| HH sáv: 153kHz - 279kHz (9kHz lépés) | Igen | |
| HH hasznos érzékenység | 45μV |
| DAB Rádió | L Sáv frekvencia tartomány | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Band III frekvencia tartomány | 174,928 MHz - 239,2MHz | |
| Mód | I, II, III, IV | |
| Érzékenység | - 100dBm | |
| Jel/zaj viszony | 90dB | |
| DAB antenna csatlakozó típusa | SMB | |
| Kimenő tápfeszültség | 14,4V (10,5V to 16V megengedett) | |
| Maximum áramfelvétel | < 100 mA |
| Bluetooth | Szabvány | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencia | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Kimenő teljesítmény | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Hatótáv | kb. 10 méter | |
| Kihangosító profil | Igen, V 1.6 | |
| Soros port profil | Igen, V 1.2 | |
| Service discovery protocol (SDP) | Igen | |
| Audio lejátszás (A2DP) | Igen, V 1.3 | |
| Audio Codec | SBC/AAC | |
| Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Igen, V 1.5 | |
| Generic access profile (GAP) | Igen | |
| Telefonkönyv átvitel profil | Igen, V 1.2 |
| DVD | D/A átalakító | 24 bit |
| Videó dekóder | MPEG1/MPEG2/DivX | |
| Audió dekóder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/WAV | |
| Sebességingadozás | mérhető szint alatt | |
| frekvencia átvitel (96kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| frekvencia átvitel (48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | |
| frekvencia átvitel (44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | |
| teljes harmonikus torzítás | 0,01% (1kHz) | |
| Jel/zaj viszony | 99dB (1kHz) | |
| Dinamika tartomány | 99dB | |
| Lemezformátumok | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Mintavételezés | 96k, 48k, 44,1k | |
| Bitráta | 16/20/24bit |
| USB | USB kompatibilitás | 2.0 teljes sebességű |
| Fájlrendszer | FAT 16/32 | |
| MAX tápáram | 1500mA | |
| D/A átalakító | 24 bit | |
| Videó dekóder | MPEG1/MPEG2/DivX | |
| Audió dekóder | MP3/WMA/AAC/WAV |
| Audio | Max. kimenő teljesítmény | 50 W x 4 |
| Kimenő teljesítmény (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| RCA kimenő jelszint | 4 mV / 10 kOhm, | |
| RCA kimeneti impedancia | ≤ 600 Ohm | |
| Hangszóró impedancia | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Grafikus ekvalézer | 13-sávos | |
| Ekvalézer sávok (Hz) | 62,5Hz - 16kHz | |
| Ekvalézer gain (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 | |
| Subwoofer Level (dB) | -50 dB to +10dB |
| Video | Külső képforrás | NTSC/PAL |
| Külső videojel (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Analóg RGB bemenet | 0,7 Vpp / 75 Ohm | |
| Video bemenet jelszintje | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Video kimenet jelszintje (AV RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Képernyő | Képernyőméret (átló) | 6,2 " képátló |
| Képernyő méret SZ x M | 137,5 x 77,2mm | |
| Kijelző típusa | Transparent TN LCD Panel | |
| Kijelző mátrix | TFT Active Matrix System | |
| Képpontok száma | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Működő képpontok aránya | 99,99% | |
| Pixel elrendezés | RGB Striped | |
| Háttérvilágítás | LED (Light Emitting Diode) |
| Általános adatok | Működési feszültség | 14,4V (10,5 ~ 16V megengedett) |
| Maximális áramfelvétel | 10A | |
| Méretek (Sz x M x H) | 182 x 111 x 165mm | |
| Tömeg, szerelőbetéttel és díszkerettel | 1,7 kg | |
| Tömeg, teljes csomagolással | 2,94 kg |
| Tartozékok | Kivevővilla | 2 db |
| Díszkeret | Igen | |
| Szerelő fémkeret | Igen | |
| Tápkábel (Molex - ISO) | 25 cm | |
| Kihangosító mikrofon | 2,5 m kábellel |