DNX5190DABS
6,8" érintőkijelzős multimédia készülék GPS navigációval, okostelefon vezérléssel és DAB rádiótunerrel
Fő jellemzők
6,8" rezisztív érintőkijelző |
FM és DAB+ rádiótuner |
BT kihangosító és zenelejátszás |
Apple CarPlay és Android Auto csatlakozás USB-n |
Spotify App támogatás |
DSP - DTA - 13 sávos EQ |
3 kamera bemenet |
DashCam link csatlakozás a DRV-N520 menetkamerához |
Garmin GPS navigáció |
2 év ingyenes INRIX traffic előfizetés |
1 AV bemenet / 1 AV kimenet / 2 kamera bemenet |
3 pár 4V RCA kimenet (front/hátsó/sub) |
Hi-Res Audio minőség lejátszás |
Fő jellemzők
DIN méret | 2 DIN |
Biztonsági kód (beállítható) | Igen, 8 számjegy |
OSD menük | Igen |
Könnyű kezelhetőség | Igen |
Választható menü háttérkép | Igen |
Gombmegvilágítás színe | Választható |
Egyedi beállítások memória | Igen |
Alapbeállítások memória | Igen |
Némítás funkció | Igen |
Érintés hangok | Igen |
Opcionális infra távvezérlő | Igen, KNA-RCDV331 |
Digitális óra (24 órás) | Igen |
Beépített Bluetooth | Igen |
Navigáció | Igen |
DAB rádió tuner | Igen |
Apple Carplay | Igen |
Android Auto | Igen |
Frissíthető firmware | Igen |
HDMI bemenet | videólejátszáshoz |
Menetkamera vezérlés | Igen |
Multimédia GUI Tulajdonságok
Kijelző megjelentés | grafikus menü |
Választható színű megvilágítás | Igen, 32766 |
Menünyelv | magyar + 21 másik (angol alapértelmezett) |
Szoftver frissítés | USB-n |
Megjelenés típusa | Grafikus |
Spectrum Analyzer | Igen |
Demo mód | Igen |
Beállítható főmenü | Igen |
Nyitóképernyő | standard |
Kedvenc források főmenüre | igen |
Egyedi háttérkép | 6-féle gyári (4 statikus, 1 színváltó, 1 albumborítóhoz illeszkedő) + 2 egyéni |
Display customize (capture) | Igen |
Menüanimáció | Igen |
Csúsztatás érintés | Igen |
Screen Capture | Igen |
Tolatókamera átkapcsolás | Igen |
Tolatókamera figyelmeztető üzenet | Igen |
Parkoló segéd-vonalak | Igen, beállítható |
Front kamera automatikus megjelenítés | Igen |
Menetkamera vezérlés | Igen |
Monitor Tulajdonságok
LCD típusa | 6,8" széles VGA |
Kijelző típusa | tükröződő |
Kijelző felülete | Ujjlenyomat mentes |
LCD megvilágítás | LED |
Érintőpanel | rezisztív |
Kijelző módok | 3 mód (Teljes/Auto/Normal) |
Display full mode | alapértelmezett |
Display auto mode | Full - Normal / Regular |
Kijelző beállítások | Nappali/Éjszakai/Fényerő/Színezet/Színek/Kontraszt/Háttérfény |
Nappali/éjszakai mód | Igen |
Kijelző halványítás | Kézi/Szinkr./Navi szinkr. |
Halványítás módja | Auto/Ki/Be |
Video források | CarPlay/Android Auto. |
Kijelző dőlésszög | none (fixed faceplate) |
LCD betekintési szög | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL átkapcs. | Igen (automata) |
Kikapcsolt kijelző mód | Igen |
Audio Tulajdonságok
Kimenő teljesítmény DIN (MOSFET IC) | 4 x 50W |
RCA kimenet | 3 pár: front/hátsó/sub |
RCA jelszint | 4V |
Volume Offset | Igen |
2 Zone Control | Igen |
Balance/Fader vezérlés | Igen |
Némítás (-20dB) fokozatos felhangosodással | Igen |
Ekvalézer | Igen, 13 Band Graphic EQ |
Hangprocesszor (DSP) | Igen |
Időkorrekció | Igen |
Hangjelzések | Igen |
Multimédia DSP
DSP Chip | AK7738 |
Hallgatási pozíció vezérlés | Igen |
Hallgatási pozíció eltárolása | 4 adó |
Ekvalézer sávok | 13 sáv |
G-EQ KBS | Igen, 8 x Preset + 4 x User set |
Ekvalézer kézi beállítás | Igen |
Ekvalézer tartomány | Igen, -9 / ... /+9 dB |
High Pass Filter (HPF) | Yes (Front/Rear/Center) |
HFP válaszható vágási frekvenciák | 14 steps |
HPF választható vágási meredekség | 5 fokozatú |
Low Pass Filter (LPF) | Igen |
LPF válaszható vágási frekvenciák | 14 steps |
LPF választható vágási meredekség | 5 fokozatú |
3-utas hangváltó | Igen |
Forrásonkénti DSP memória | Igen |
Csatornánkénti jelszint | Igen |
Space Enhancer | Igen |
Supreme | Igen |
Sound Realizer | Igen |
Loudness | Igen |
Stage EQ | Igen |
Magassugárzó jelszint | Igen |
Bass Boost | Igen |
Hi-Resolution Audio | Igen |
Autó típus beállítás | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Hangszóró méret beállítás | Igen |
Video tulajdonságok
Audio-video kimenet | Igen, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio-video bemenet | Igen, választható AV vagy tolatókamera bemenet |
HDMI bemenet | Igen |
Tolatókamera bemenet | 1 RCA bemenet |
Tolatókamera átkapcsolás | Tolatójel vezeték |
Tolatókamera vezérlő menü | Igen |
Parkolási segédvonalak | Igen |
DVD menü közvetlen elérése érintőképernyőről | Igen |
MPEG Decoder | Igen, (audio) 2ch downmix |
Rádió
Választható frekvencialépcső | Igen |
Állomás választó | Lista |
Tuner Type | Lithio |
FM tuner | Igen |
FM Stereo / Mono választás | Igen |
AM tuner | Igen |
Keresési mód (Auto1 / Auto2 / Kézi) | Auto1/Auto2/Kézi |
Fel/Le keresés | Igen |
Rádióadó memória | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Automatikus tárolás | Igen |
RDS | Igen |
Radio Text Plus | Igen |
Közlekedési információk | Igen |
Helyi adók keresése | Igen |
Enhanced Other Networks Function (EON) | Igen |
Program típus kiválasztása | Igen |
CE DAB Rádió
DAB+ tuner | Igen |
Digital Radio Certification Mark | Igen |
Intelligens keresés | Igen |
Keresés mód | Auto1/Auto2/Kézi |
Eltárolható adók | 15 csat * 1 tárhely |
Adólista ABC-rendben | Igen |
Eltárolt adók | Igen |
Név szerinti keresés | Igen |
Közlekedési információk | Igen |
DAB - FM automata átkapcsolás | Igen |
Megszakításmentes DAB - FM átkapcsolás | Igen |
DLS (Dynamic Label) | Igen |
Programtípus (PTY) keresés | Igen |
Programtípus kijelzés | Igen |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Igen |
Soft linking | Igen |
Antenna tápellátás ki/be | Igen |
Lejátszható audio fájlok
AAC (*.m4a) fájlok lejátszása | USB/SD/Disc |
AAC fájlok lejátszása | USB/SD/Disc |
MP3 fájlok lejátszása | USB/SD/Disc |
WMA (.wma) fájlok lejátszása | USB/SD/Disc |
WAV fájlok lejátszása | USB/SD/Disc |
FLAC lejátszás | USB/SD/Disc |
Lejátszható videó/képfájlok
DVD
Lemez kapacitás | 1 Disc(s) |
DVD régiókód | 2 (Europe) |
DVD-Video | Igen |
DVD±R/RW lejátszás | Igen |
CD-DA | Igen |
CD-R/RW lejátszás | Igen |
CD-DA ismétlés/scan/véletlen lejátszás | Igen |
Jacket Picture with Tag | Igen |
Supported audio files | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Zoom Control (DVD/VCD) | Igen |
MPEG Audio | 2Ch Downmix |
Down mix | Igen, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
2nd Disc Prevention Mechanism | Igen |
Digitális-analóg átalakító | 24/32 bit |
Időkód kijelzés | Igen |
Skip/Search | Igen |
Véletlen lejátszás | Mappa |
Ismétlés | Mappa/fájl/mind |
Időkód kijelzés | Igen |
Lejátszás folytatása | Igen |
Lemezmenü direkt elérés | Igen |
USB
Hátsó USB aljzat | Igen, x2 |
USB típus | 2.0 High speed |
USB toldókábel | 2x 1 meter |
Spotify App link | Iphone |
Android Auto | Igen |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Tag Information Display | Igen |
Album Art Display | Igen |
Ismétlés/scan/véletlen lejátszás | Igen |
Ismétlés/véletlenszerű lejátszás | Igen |
Ismétlés | Mappa/fájl/mind |
Véletlen lejátszás | Mappa |
Kategória keresés | Igen |
Lejátszás folytatása | Igen |
Időkód kijelzés | Igen |
1,5A töltőáram | Igen |
iPod
Made for iPod & iPhone * | Igen |
USB direkt csatlakozás (audió, Lightning csatlakozó) | opcionális KCA-IP103 kábellel |
Album kép | Igen |
Zenetárban keresés | Igen |
Név szerinti keresés | Igen |
Zeneszámra ugrás | Igen |
Hasonló számok keresése | Igen |
Saját lejátszási lista | Igen |
Kézi vezérlés | Igen |
App & iPod vezérlési mód | Igen |
Spotify App Link | Igen |
Apple Carplay | |
Keresés visszafelé | Igen |
Automatikus BT párosítás | Igen |
Akku töltés vezérlés | Igen |
Android Telefon Vezérlés
Spotify Link for Android | Igen |
Android Auto |
SD kártya
Támogatott SD kártyák | Micro-SD / -SDHC / -SDXC |
Max. kapacitás | 2000 GB |
Zenelejátszás | Igen |
Supported audio files | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Supported video files | MPEg1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Ismétlés | Mappa/fájl/mind |
Véletlen lejátszás | |
Név szerinti keresés | Igen |
Véletlen és ismétlő lejátszás | Igen |
Lista elérés | Igen |
Resume play | Igen |
Jacket Picture with Tag | Igen |
Bluetooth
Max. párosítható telefon | 10 telefon max |
Kihangosító profil hifi hangminőséggel | HFP V1.7 |
Párosítható telefonok száma | 5 telefon max |
2 telefon egyidejű csatlakozása | Igen |
Két telefon egyidőben | Igen |
Audio lejátszás (A2DP) | Igen, (SBC/AAC) |
Zenelejátszáshoz párosítható eszközök, max. | 5 units |
Soros port profil (SPP) | Igen |
Egyszerű párosítás (SSP) | Igen |
Telefonkönyv átvitel | Igen, abc szerinti keresés |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Igen, V1.6 |
Multi Profile Support | Igen |
Könnyű párosítás | Igen |
iPhone és Android automatikus párosítás USB kábelen | Igen |
Iphone & Android | |
KENWOOD Music Mix Support | Igen |
Hívásvárakoztatás | Igen |
Privát mód | Igen |
Interrupt call request | Igen |
Név szerinti keresés a telefonkönyvben | Igen |
Zajcsökkentés | Igen |
Visszhangkioltás | Igen |
Telefon állapot kijelzés | Igen |
Audioeszköz állapot kijelzés | Igen |
Térerő kijelzés | Igen |
Akku állapot kijelzés | Igen |
Párosított BT eszköz kijelzése | Igen |
Párosítható telefonok, max. | 5 |
Csúcsminőségű mikrofon | tartozék (hátlapi kivezetés) |
Frissíthető BT szoftver | Igen |
* a telefon típusától függ | & a Kenwood egységtől függ |
Előre Telepített Alkalmazások
Óra | Igen |
Spectrum Analyzer | Igen |
Iránytű | Igen |
Időjárás | Igen |
Vehicle Information | Igen |
Navigation Turn by Turn | Igen |
INRIX időjárás | Igen |
Nav + Audio | Igen |
Képnézegető | Igen |
Navigáció
Garmin technológia | Igen |
Vezérlés az érintőképernyőről | Igen |
Grafikai felbontás | WVGA |
Memória mérete | 16 GB |
Térképverzió | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Térképverzió | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Térkép lefedettsége | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
Térkép lefedettsége | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
Térképfrissítés | Letölthető uSD kártyára |
Ingyenes térképfrissítés | 3 évig |
Alap pozíció | beállítástól függ |
3D térkép megjelenítés | Igen |
2D térkép megjelenítés | Igen |
Automata nagyítás | Igen |
Hangutasítások nyelve | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Menü nyelv | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
Billentyűzet kiosztás | QWERTY vagy ABCDE |
Úticél keresése | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
Automatikus újratervezés | Igen |
Útvonalpontok (kedvencek) | Igen |
Beépített TMC vevő | Igen |
Felhasználóbarát grafikus menü | Igen |
ecoRoute™ | Igen |
Sávinformáció | Igen |
Sávinformácó | Igen |
Földgömb nézet | Igen |
Átszabható főmenü | Igen |
Helyspecifikus közlekedési táblák és szövegek | Igen |
Útvonal-jelentés export USB-re | Igen |
Traffic Trend / My Trend | Igen |
Traffic Trends | Igen |
My Trends | Igen |
Trafipax adatbázis | upload via USB (third party poi) |
Sebességhatárok | Igen |
Térkép gombok és eszközök | Igen |
Door to Door Navigation (point addressing) | Igen |
Érdekes helyek (POI-k) | Igen, more than 6 million points |
Egyéni érdekes helyek | Igen |
POI keresés | Igen |
POI felhívása telefonon | Igen |
Insta Search | Igen |
Insta Route | Igen |
Sávinformáció madártávlatból | Igen |
Tartózkodási hely meghatározása | GPS alapján |
Nappali/éjszakai színséma | Igen |
Útvonal preferenciák | Igen |
GPS információk | Igen |
POI alapján telefonhívás (BT csatlakozás esetén) | Igen |
Phone number search | Igen |
Bővíthetőség
USB csatlakozó | 2 x USB 2.0 (pigtail) |
Tápkábel | Mitsumi to ISO |
Tolatás-vezeték | Igen |
Kézifékvezeték | Igen |
+12V kapcsolószál | Igen |
Tel/Navi némítószál | Igen |
Képernyő fényerővezérlő szál | Igen |
Speedpuls input wire | Igen |
RCA kimenet | 3 pár, front / hátsó / sub |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
AV kimenet | Video: RCA / Audio: mini-jack |
AV kimenő forrás | DVD/AV-in/USB |
Tolatókamera bemenet | külön RCA bemenet |
Első kamera bemenet | választható: front v. menetkamera |
HDMI bemenet | Type A |
Front- és tolatókamera segédvonalak | Igen |
Menetkamera vezérlés | Igen |
GPS antenna | HRS GT5-1S connector |
FM antenna bemenet | JASO connector |
DAB antenna bemenet | SMB connector |
Külső mikrofon bemenet (mini-jack) | 3,5mm mini-jack |
Mutlikormányról vezérelhető (adapterrel) | Igen, opcionális adapterrel |
Gyári kijelző vezérlés | Igen, kiegészítő KIM adapter szükséges |
Tanítható multikormány vezérlés funkció | Igen |
Gyári kijelző vezérlése | Igen |
Képernyő
Képernyőméret (átló) | 6,75 " képátló |
Képernyő méret SZ x M | 151,8 x 79,68mm |
Kijelző típusa | Transparent TN LCD Panel |
Kijelző mátrix | TFT Active Matrix System |
Képpontok száma | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Működő képpontok aránya | 99,99% |
Pixel elrendezés | RGB Striped |
Háttérvilágítás | LED (Light Emitting Diode) |
Video
Külső képforrás | NTSC/PAL |
Külső videojel (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
External audio max. input level (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Video bemenet jelszintje | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video kimenet jelszintje (AV RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio kimenőjel (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA input resolution | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p input resolution | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p input resolution | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio
Max. kimenő teljesítmény | 50 W x 4 |
Kimenő teljesítmény (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Kimenő frekvencia tartomány | 20 Hz ~ 88 kHz |
RCA kimenő jelszint | 4000 mV / 10 kOhm, |
RCA kimeneti impedancia | ≤ 300 Ohm |
Hangszóró impedancia | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
DSP
Frekvencia sáv | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Ekvalézer gain | –9db ~ +9db |
Q Control | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
High Pass Filter frequency | Through/30 ~ 250 (Hz) |
High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Low Pass Filter frequency | 30 ~ 250(Hz)/Through |
Low Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Időkorrekció | 0 — 610cm(1 cm step) |
Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Speaker type - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer Level | -50dB ~ 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | -8dB ~ 0dB |
Járműtípus | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Equalizer Type | grafikus menü |
Frekvencia sáv | 13 sáv |
Rádió
FM sáv: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz lépés) | Igen |
FM hasznos érzékenység | 9,3μV/75ohm (S/N 30dBf) |
FM határérzékenység | 15,2μV/75ohm (S/N 46dBf) |
FM hangtartomány | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM jel-zaj viszony (mono) | 65dB |
FM szelektivitás (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
FM sztereo szétválasztás (1kHz) | 45dB |
KH sáv : 531kHz - 1611kHz (9kHz lépés) | Igen |
KH hasznos érzékenység | 25μV |
HH sáv: 153kHz - 279kHz (9kHz lépés) | Igen |
HH hasznos érzékenység | 45μV |
DAB Rádió
Band III frekvencia tartomány | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Mód | I, II, III, IV |
Érzékenység | - 100dBm |
Jel/zaj viszony | 90dB |
Audio formátum | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
DAB antenna csatlakozó típusa | SMB |
Kimenő tápfeszültség | 14,4V (11V to 16V megengedett) |
Maximum áramfelvétel | < 100 mA |
USB
USB kompatibilitás | USB 2.0 High Speed |
Fájlrendszer | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
MAX tápáram | 1500mA |
D/A átalakító | 24/32 bit |
Videó dekóder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audió dekóder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Frekvencia átvitel | 22Hz - 88kHz |
Jel/zaj viszony | 98,5 dB (1kHz) |
Dinamika tartomány | 89dB |
SD Kártya
Használható SD kártyák | micro-SD / mirco-SDHC / micro-SDXC |
Fájlrendszer | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Max méret | 2000 GB |
Adatsebesség | Maximum 25 Mbps |
Videó dekóder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audió dekóder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Bluetooth
Szabvány | Bluetooth V5.0 |
Frekvencia | 2,4202 - 2,48 GHz |
Kimenő teljesítmény | +4dBm(max), power class 2 |
Hatótáv | kb. 10 méter |
Kihangosító profil | Igen, V1.7 |
Soros port profil | Igen |
Audio lejátszás (A2DP) | Igen |
Audio Codec | SBC/AAC |
Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Igen, V1.6 |
Telefonkönyv átvitel profil | Igen |
Multi Profile Support | Igen |
Navigáció
Vevő típusa | High sensitivity GNNS receiver |
Hidegindítás | < 26 mp |
Jelfrissítés | 1/mp folyamatos |
Helymeghatározás pontossága | < 2 méter |
Sebességmérés pontossága | 0,05 méter/mp RMS |
Helymeghatározás | GPS |
Antenna | külső GPS antenna |
Tartozékok
Kivevővilla | 2 db |
Díszkeret | Igen |
Szerelő fémkeret | Igen |
Tápkábel | 25 cm |
USB toldókábel | 2 pieces, 1 meter |
GPS antenna | 3 m kábellel |
GSP antenna szerelő fémlap | Igen |
Kihangosító mikrofon | 3 m kábellel |
Kezelési útmutató | alapfunkciók |
Letölthető kezelési útmutató | Igen |
Általános adatok
Működési feszültség | 12V (10,5 ~ 16V megengedett) |
Maximális áramfelvétel | 15A |
Méretek (Sz x M x H) | 182 x 112 x 153mm |
Tömeg, szerelőbetéttel és díszkerettel | 2100 kg |